Boys JR High Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JH Bball Open Gym 6-8 JH GYM | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | Boy JH Basketball Open Gym 3:00 - 5:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | Boy JH Basketball Open Gym 3:00 - 5:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball 5:30 - 7:30 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | Boy JH Basketball Open Gym 3:00 - 5:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | Practice | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | Boy JH Basketball Open Gym 3:00 - 5:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 3:30-5:30 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | Boy JH Basketball Open Gym 3:00 - 5:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | JH Basketball Open Gym 6:00 - 8:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | vs Richland Senior HS | Westmont Hilltop HS - JH Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Bishop Carroll HS | Westmont Hilltop HS - Main Gym | . | |||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(A) | vs Forest Hills HS | Forest Hills High School | . | |||
(A) | vs Bishop Carroll HS | Bishop Carroll High School | . | |||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | vs Richland Senior HS | Westmont Hilltop HS - Main Gym | . | |||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | 1:30-3:00 | . | ||||
(H) | vs Penn Cambria HS | Westmont Hilltop HS - Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(A) | vs Cambria Heights HS | Cambria Heights Middle School | . | |||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | vs Penn Cambria HS | Westmont Hilltop HS - Main Gym | . | |||
(H) | vs Somerset HS | Westmont Hilltop HS - Main Gym | . | |||
(H) | 1:30-3:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(A) | vs Chestnut Ridge Senior HS | Chestnut Ridge HS | . | |||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(A) | vs Bedford HS | Bedford Area High School | . | |||
(H) | 1:30-3:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | vs Bishop Guilfoyle Catholic | Westmont Hilltop HS - Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) |
vs Greater Johnstown Sr. HS
Cancelled Covid |
Westmont Hilltop HS - Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | 1:30-3:00 | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(H) | vs Central Cambria HS/MS | Westmont Hilltop HS - Main Gym | . | |||
(H) | 3:30-5:00 JH BOYS PRACTICE | Westmont Hilltop HS - JH Gym | . | |||
(A) | vs Bishop Mccort HS | . |
https://westmontsports.org